cachectl Linux sistem çağrısı
Linux 7.3 sürümünde cachectl çağrısının sistem çağrısı tablosunda tanımlı olduğu ABI sayısı: 3 / 12. Tabloda yer almadığı ABI’ler: x86-64, i386, AArch64, ARM EABI, RISC-V 64, LoongArch 64, PowerPC 64, PowerPC 32, IBM Z (s390x).
Her ABI’deki numara Linux 7.3
| ABI | No. | Onaltılık | Giriş noktası | Komut | NR | Argüman konumları | Çekirdek tablosu | Etkileşimli görünüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x86-64 | Bu ABI’nin Linux 7.3 tablosunda yok. | |||||||
| i386 | Bu ABI’nin Linux 7.3 tablosunda yok. | |||||||
| AArch64 | Bu ABI’nin Linux 7.3 tablosunda yok. | |||||||
| ARM EABI | Bu ABI’nin Linux 7.3 tablosunda yok. | |||||||
| RISC-V 64 | Bu ABI’nin Linux 7.3 tablosunda yok. | |||||||
| LoongArch 64 | Bu ABI’nin Linux 7.3 tablosunda yok. | |||||||
| PowerPC 64 | Bu ABI’nin Linux 7.3 tablosunda yok. | |||||||
| PowerPC 32 | Bu ABI’nin Linux 7.3 tablosunda yok. | |||||||
| IBM Z (s390x) | Bu ABI’nin Linux 7.3 tablosunda yok. | |||||||
| MIPS o32 | 4148 | 0x1034 | sys_cachectl | syscall | v0 | a0, a1, a2, a3, Yığın (5), Yığın (6) | syscall_o32.tbl:162 | Aç |
| MIPS n32 | 6198 | 0x1836 | sys_cachectl | syscall | v0 | a0, a1, a2, a3, a4, a5 | syscall_n32.tbl:209 | Aç |
| MIPS n64 | 5198 | 0x144e | sys_cachectl | syscall | v0 | a0, a1, a2, a3, a4, a5 | syscall_n64.tbl:209 | Aç |
Argüman konumları, ABI’nin ARG1–ARG6 için sırasıyla kullandığı çağrı kuralıdır; bu çağrıya özel bir atama değildir. 32 bit ABI’lerde 64 bit değerler birden fazla yazmaç ve hizalama gerektirebilir; assembly sarmalayıcıları sırayı değiştirebilir. Ayrıntılar: syscall(2). Tabloda yer almak, çağrının her çekirdekte bulunduğu anlamına gelmez: isteğe bağlı çağrıların çoğu, ilgili yapılandırma seçeneği veya mimari desteği derlenmemişse ENOSYS döner.
Çekirdek bildirimi
asmlinkage long sys_cachectl(char *addr, int nbytes, int op);
MIPS o32, MIPS n32, MIPS n64 · Sistem çağrısının tanımı: arch/mips/kernel/syscall.c:240
Bildirimler çekirdeğe aittir; C kütüphanesi sarmalayıcılarından farklı olabilir.
Kılavuz sayfası
Bu girdi için man sayfası bağlantısı yok.
Kayıtlı çekirdek sürümleri
| Sürüm | Kayıtlı ABI sayısı | Tablosunda tanımlı olduğu ABI’ler |
|---|---|---|
| Linux 7.3 | 12 | MIPS o32 · MIPS n32 · MIPS n64 |
| Linux 6.18 | 12 | MIPS o32 · MIPS n32 · MIPS n64 |
| Linux 6.12 | 12 | MIPS o32 · MIPS n32 · MIPS n64 |
| Linux 6.6 | 12 | MIPS o32 · MIPS n32 · MIPS n64 |
| Linux 5.19 | 12 | MIPS o32 · MIPS n32 · MIPS n64 |
| Linux 4.15 | 5 | yok |
| Linux 3.7 | 4 | yok |
| Linux 3.0 | 3 | yok |
| Linux 2.6.24 | 3 | yok |
| Linux 2.6.16 | 3 | yok |
| Linux 2.6.12 | 2 | yok |
| Linux 1.0 | 1 | yok |
Her sürüm ayrı bir veri kümesidir ve eski sürümlerde daha az ABI kayıtlıdır. Bu tablo, çağrının ilk kez hangi sürümde eklendiğini iddia etmez. Numaralar, sürümün Linux 7.3 ile farklılaştığı yerlerde yazılır.